Kyocera

Тип устройства: МФУ; Тип печати: лазерный; Цветность печати: цветная; Максимальный формат: A4; Область применения: средний офис; Размещение: настольный; Функции печати: автоматическая двусторонняя печать; Функции сканера/копира: сканирование, отправка изображения по e-mail, копирование;
Kyocera
Вес | 36.5 кг |
Время выхода первого отпечатка (цветн.) | 7.5 с |
Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 6 с |
Время выхода первой копии | 8.5 с |
Время разогрева | 25 с |
Вывод бумаги (максимальный) | 250 шт. |
Вывод бумаги (стандартный) | 250 шт. |
Высота | 620 мм |
Глубина | 577 мм |
Диагональ дисплея | 7 « |
Дисплей | цветной ЖК-дисплей |
Емкость лотка ручной подачи | 100 шт. |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 100 шт. |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB, AirPrint, NFC |
Количество картриджей | 4 |
Количество слотов расширения | 1 |
Количество установленных шрифтов PCL | 93 |
Количество установленных шрифтов PostScript | 93 |
Количество цветов | 4 |
Максимальная длина отпечатка | 356 мм |
Максимальная плотность бумаги | 220 г/м² |
Максимальная ширина отпечатка | 216 мм |
Максимальное значение масштаба | 400 % |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 600 dpi |
Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 dpi |
Максимальное разрешение копира по Y (цветн.) | 600 dpi |
Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 dpi |
Максимальное разрешение по X для цветной печати | 1200 |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 |
Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 1200 |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
Максимальный объем памяти | 2048 МБ |
Максимальный размер сканирования по X | 216 мм |
Максимальный размер сканирования по Y | 356 мм |
Максимальный формат | A4 |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Минимальная плотность бумаги | 60 г/м² |
Минимальное значение масштаба | 25 % |
Область применения | средний офис |
Объем памяти | 1024 МБ |
Оттенки серого | 256 |
Печать на различных носителях | пленка, этикетки, матовая бумага, глянцевая бумага, карточки, конверты |
Подача бумаги (максимальная) | 1850 шт. |
Подача бумаги (стандартная) | 350 шт. |
Поддержка ОС | Linux, Windows, Mac OS, iOS |
Поддержка драйверов и протоколов | PCL 5c, TWAIN, WIA, PCL 6, PostScript 3, веб-интерфейс, Google Cloud Print, прямая печать, PostScript |
Поддержка карт памяти | Secure Digital, картридер |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 84 Вт |
Потребляемая мощность (при работе) | 547 Вт |
Процессор | Cortex-A9 Dual core |
Размещение | настольный |
Разрешение сканера по Y | 600 dpi |
Разрешение сканера по Х | 600 dpi |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 11000 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 13000 страниц |
Скорость сканирования (цветн.) | 46 стр/мин (300 dpi, A4) |
Скорость сканирования (ч/б) | 62 стр/мин (300 dpi, A4) |
Скорость цветного копирования (A4) | 35 стр/мин |
Скорость цветной печати (A4) | 35 стр/мин |
Скорость ч/б копирования (A4) | 35 стр/мин |
Скорость ч/б печати (A4) | 35 стр/мин |
Технология печати | лазерная |
Тип картриджа/тонера | черный TK-5280K, желтый TK-5280Y, пурпурный TK-5280M, голубой TK-5280C |
Тип печати | лазерный |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Тип устройства | МФУ |
Уровень шума в режиме ожидания | 46.5 дБ |
Уровень шума при работе | 52 дБ |
Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
Функции печати | автоматическая двусторонняя печать |
Функции сканера/копира | сканирование, отправка изображения по e-mail, копирование |
Функции факса/телефона | факс |
Цветность печати | цветная |
Частота процессора | 1200 МГц |
Шаг масштабирования | 1 % |
Ширина | 480 мм |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 167595.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 167595.00 ₽