МФУ Canon Pixma G3410 2315C009
Компактное устройство Canon Pixma G3410 «Все в одном» с поддержкой Wi-Fi и пополняемыми чернильницами увеличенного ресурса для экономичной домашней и офисной печати с мобильных устройств и облачных платформ.
МФУ Canon Pixma G3410 2315C009
Брошюровщик | Нет |
Вес | 6.3000 |
Вес упаковки 1 | 7.3000 |
Возможности печати | Печать на конвертах, Печать на глянцевой бумаге, Печать на матовой бумаге, Печать на фотобумаге, Печать на обычной бумаге, Бумага для печати с высоким разрешением, Печать на полуглянцевой фотобумаге |
Время выхода первой копии | 24 с |
Время печати 10×15 см (цветной) | 60 с |
Высота | 16.3 |
Высота упаковки 1 | 20.0000 |
Глубина цвета | 48/24 бит |
Диагональ дисплея | 1,2″ |
Дисплей | Да |
Длина | 33 |
Длина упаковки 1 | 55.0000 |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi |
Код поставщика | 50002747 |
Количество картриджей | 4 |
Количество страниц в месяц | 7600 |
Количество упаковок | 1 |
Количество цветов | 4 |
Комплектация | Диск с ПО, Емкость с чернилами — 4 шт, Кабель питания |
Максимальное количество копий за цикл | 20 |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200х600 dpi |
Максимальное разрешение цветной печати | 4800×1200 dpi |
Максимальное разрешение ч/б печати | 4800×1200 dpi |
Максимальный размер сканирования | 216×297 мм |
Максимальный формат бумаги | A4 |
Наименование модели | Pixma G3410 |
Область применения | Персональный |
Основные функции устройства | Копир, Принтер, Сканер |
Особенности | Гибридная система чернил |
Остатки только по МФ | 0 |
Оттенки серого | 16/8 бит |
Печать без полей | Да |
Печать фотографий | Да |
Плотность бумаги | 64-275 гр/м2 |
Подача бумаги (максимальная) | 100 л |
Поддержка PPDS | Нет |
Поддержка TWAIN | Нет |
Поддержка WIA | Нет |
Поддержка ОС | Windows, Android, ОС Chrome, iOS |
Поддержка технологий | Pixma Cloud Link, Mopria (Android), Canon Print Inkjet/SELPHY, Access Point Mode |
Потребляемая мощность | 11 Вт |
Разрешение сканера | 600×1200 dpi |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 7000 стр |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 6000 стр |
Сенсорный дисплей | Нет |
Скорость сканирования (цветн.) | 19 стр/мин |
Скорость сканирования (ч/б.) | 19 стр/мин |
Скорость цветной печати | 5 стр/мин |
Скорость ч/б копирования (A4) | 3 стр/мин |
Скорость ч/б печати | 8,8 стр/мин |
Сортер | Нет |
Сортировка со сдвигом | Нет |
Срок гарантии (в месяцах) | 12 |
Степлер | Нет |
Страна-производитель | Вьетнам |
Технология печати | Термическая струйная |
Технология прямой печати | Нет |
Тип | Струйный |
Тип датчика | CIS |
Тип картриджа/тонера | GI-490 |
Тип печати | Цветная |
Тип сканера | Планшетный |
Тип товара | МФУ |
Тип упаковки | Коробка |
Тип устройства | МФУ |
Требуется сборка | 0 |
Уровень шума при работе | 53,5 дБ |
Установка | Настольный |
Цвет корпуса | Черный |
Ширина | 44.5 |
Ширина упаковки 1 | 55.0000 |
Электронная сортировка | Нет |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 19990.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 19990.00 ₽